top of page


NOX Amplifier P2 Enduro Ultra River

NOX Amplifier P2 Enduro Ultra Petrol

Amplifier P2 Enduro Pro

NOX Amplifier P2 Enduro Ultra River
1/19

NOX Amplifier P2 Enduro | Ultra | Pro | Core |
---|---|---|---|
Preis | 9199.- | 6999.- | 5999.- |
Rahmen | NOX HPA Aluminium | NOX HPA Aluminium | NOX HPA Aluminium |
Farben | Petrol oder River | Petrol oder River | Petrol oder River |
Grössen | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb | Shimano EP-801 / 85Nm | Shimano EP-801 / 85Nm | Shimano EP-600 / 85Nm |
Akku | BMZ URV10 / 820Wh | BMZ URV10 / 820Wh | BMZ URV10 / 820Wh |
Bedienung | Shimano SW-EN600-L | Shimano SW-EN600-L | Shimano SC-EN500 |
Display | Shimano SC-EN600 | Shimano SC-EN600 | Shimano SC-EN500 |
Gabel | FOX 38 Factory Kashima Float 29" 180mm | Rock Shox ZEB Base 29" 180mm | Rock Shox Domain Gold RC 29" 180mm |
Dämpfer | FOX DHX Factory 230x60, 170mm | Rock Shox Vivid Select 230x60, 170mm | Rock Shox Super Deluxe Select 230x60, 170mm |
Vorbau | Race Face Atlas 35x35mm | Race Face Atlas 35x35mm | Race Face Chester 35x40mm |
Steuersatz | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
Griffe | Tatze Sport Grips orange | Tatze Sport Grips black | Tatze Sport Grips black |
Lenker | Race Face SixC 35 Carbon 820mm, 20mm Rise | Race Face Atlas 35 820mm, 20mm Rise | Race Face Chester 35 780mm, 20mm Rise |
Sattel | Prologo Proxim W850 | Prologo Proxim W450 | Prologo Proxim W400 |
Sattelstütze bei Grösse S | FOX Transfer Factory Kashima 30.9 125mm | NOX Dropper Post 30.9, 125mm | NOX Dropper Post 30.9, 125mm |
Sattelstütze bei Grösse M | FOX Transfer Factory Kashima 30.9 150mm | NOX Dropper Post 30.9, 150mm | NOX Dropper Post 30.9, 150mm |
Sattelstütze bei Grösse L / XL | FOX Transfer Factory Kashima 30.9 175mm | NOX Dropper Post 30.9, 175mm | NOX Dropper Post 30.9, 175mm |
Kurbeln | Shimano FC-M8150, 165mm | Shimano FC-EM600, 165mm | Shimano FC-EM600, 165mm |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8150 Long DI2, 12 Gang | Shimano XT RD-M8100, 12 Gang | Shimano SLX RD-M7100, 12 Gang |
Schalthebel | Shimano XT SW-M8150-IR, 12 Gang | Shimano XT SL-M8100 I-spec EV, 12 Gang | Shimano Deore SL-M6100, 12 Gang |
Kassette | Shimano XT CS-M8100 10-51, 12 Gang | Shimano CS-M6100 11-51, 12 Gang | Shimano CS-M6100 11-51, 12 Gang |
Bremsen | Shimano XTR BL-M9120 4 Kolben | Shimano XT BL-M8120 4 Kolben | Shimano Deore BR-M6120 4 Kolben |
Bremsscheibe | Shimano RT-66 220/203mm | Shimano RT-66 220/203mm | Shimano RT-66 220/203mm |
Laufräder VR/HR | DT HX1501 29"/27,5" | DT HX1700 29"/27,5" | DT H1900 29"/27,5" |
Reifen | Continental Argotal Downhill SuperSoft SL 29/27,5x2,4" | Continental Argotal Enduro Soft SL 29/27,5x2,4" | Continental Argotal Trail Endurance SL 29/27,5x2,4" |
Beleuchtung | Lupine SL Minimax (2100 Lumen) und C14 Tail Light | ||
Alternative Konfiguration | 29" Radsatz | 29" Radsatz | 29" Radsatz |


bottom of page