top of page

Helium Enduro 7.1 Phantom Pro

Helium Enduro 7.1 Chili

Helium Enduro 7.1 Phantom Phantom

Helium Enduro 7.1 Phantom Pro
1/9
EVOLUTION
NOX HeLIUM ENDURO 7.1


SCHNELL, AGIL, QUIRLIG
Du wünscht dir Abfahrtsspaß in bisher für E-Bikes unbekannter Dimension und bergauf eine Extraportion Kraft in den Beinen? Ein Bike das du blitzschnell umrüsten kannst und dir dadurch auch uneingeschränkte Freiheit ohne Motor für Bikepark-Tage und Shuttle-Ausflüge nichts im Wege steht?
Dann haben wir mit unserem neuen NOX HELIUM ENDURO 7.1 mit 180mm Federweg das richtige Bike für dich. Ein Konditionsschoner bergauf für möglichst viele Abfahrtskilometer. Ein E-MTB für extreme, lange Touren auf Single Trails und im unwegsamen Gelände oder Bikeparks – mit oder ohne E-Power

FEDERWEG
180 mm

MOTOR
FAZUA evation 2.0

RAHMEN:
Carbon

GEWICHT
18.5 Kg*

RADGRÖSSE
27.5"
NOX HELIUM ENDURO 7.1

HELIUM MY23 | NOX Helium Enduro 7.1 Core | NOX Helium Enduro 7.1 Pro | NOX Helium Enduro 7.1 Ultra |
---|---|---|---|
Rahmen / Frame | NOX Helium Enduro 180mm NUC | NOX Helium Enduro 180mm NUC | NOX Helium Enduro 180mm NUC |
Farben / Colors | Phantom / Chili / Shark | Phantom / Chili / Shark | Phantom / Chili / Shark |
Größen / Sizes | M / L | M / L | M / L |
Antrieb / Motorset | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm |
Akku / Battery | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh |
Abdeckung / Cover | FAZUA Downtube Cover | FAZUA Downtube Cover | FAZUA Downtube Cover |
Bedienung / Remote | FAZUA bX Remote 22/1400 | FAZUA bX Remote 22/1400 | FAZUA bX Remote 22/1400 |
Gabel / Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / Rear shock | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
Feder M / Spring M | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Feder L / Spring L | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX SLS 139mm TLG 35mm ID X 600lb/in X 2.65in/67mm Travel |
Vorbau / Stem | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Atlas 35 |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on | ODI Rogue Lock-on |
Lenker / Handlebar | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE SixC 35 Carbon 20mm Fox Orange |
Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
Sattelstütze / Seat post M | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M5130 10-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-LG600 10-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M5130 10-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 1000mm | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 1700mm | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 220mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
Zulässiges Gesamtgewicht 125kg
bottom of page